accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Gibson Ward 1949 Denver Nuggets NBL SR USA 42 0 214 0 176 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604  
  Darden Jimmy 1949 Denver Nuggets NBL SR USA 57 0 197 0 193 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 587  
  Guokas Al 1949 Denver Nuggets NBL SR USA 60 0 146 0 81 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 373  
  Udall Morris 1949 Denver Nuggets NBL SR USA 57 0 125 0 121 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 371  
  Hutcheson Hal 1949 Denver Nuggets NBL SR USA 59 0 106 0 53 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265  
  Cotton Jack 1949 Denver Nuggets NBL SR USA 57 0 71 0 67 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 209  
  Alterman Chink 1949 Denver Nuggets NBL SR USA 50 0 67 0 62 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 196  
  Lalley Gene 1949 Denver Nuggets NBL SR USA 60 0 77 0 27 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 181  
  Mitchell Guy 1949 Denver Nuggets NBL SR USA 57 0 67 0 37 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 171  
  Doll Robert 1949 Denver Nuggets NBL SR USA 9 0 15 0 13 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 43  
  Wnorowski Kayo 1949 Denver Nuggets NBL SR USA 19 0 14 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 31  
  Bishop Ralph 1949 Denver Nuggets NBL SR USA 12 0 10 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 22  

>moyennes<