accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Marquis Claude 2002 Cholet Basket France D1 SR France 6 27 2 9 0 2 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 600  
  Robinson David 2002 Cholet Basket France D1 SR France 24 290 47 87 20 33 0 2 21 37 58 10 6 5 31 0 426  
  Kone Seydou 2002 Cholet Basket France D1 ES France 26 723 153 309 73 149 0 3 35 116 151 49 25 16 83 89 379  
  Dorsey Tony 2002 Cholet Basket France D1 SR France 30 1066 224 407 149 185 1 13 81 140 221 109 42 6 61 0 358  
  Charles Armand 2002 Cholet Basket France D1 ES France 30 707 123 202 44 90 13 56 55 100 155 96 73 21 88 86 329  
  Kone Seydou 2002 Cholet Basket France D1 SR France 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328  
  Bonneau Guillaume 2002 Cholet Basket France D1 ES France 28 744 64 108 44 58 38 118 33 60 93 108 50 2 75 76 286  
  Krasic Ivan 2002 Cholet Basket France D1 SR France 29 781 54 98 33 45 66 158 14 58 72 41 37 6 41 0 284  
  Gelabale Mickael 2002 Cholet Basket France D1 ES France 20 562 96 139 67 103 8 32 73 100 173 69 34 20 43 50 283  
  Mouillard Vincent 2002 Cholet Basket France D1 ES France 28 796 58 123 38 54 36 110 28 45 73 107 54 8 64 82 262  
  Bardet Olivier 2002 Cholet Basket France D1 SR France 24 256 7 19 9 12 14 44 3 23 26 16 15 1 12 0 227  
  Malet Romain 2002 Cholet Basket France D1 ES France 21 477 48 83 34 53 19 68 13 39 52 82 40 1 49 43 187  
  Wesson K'Zell 2002 Cholet Basket France D1 SR France 30 933 195 374 106 179 2 6 110 203 313 55 27 12 88 0 176  
  Bendriss Said 2002 Cholet Basket France D1 ES France 26 647 73 167 17 36 0 5 26 97 123 28 11 18 50 70 163  
  Togbedji William 2002 Cholet Basket France D1 ES France 24 432 35 74 12 21 20 57 16 45 61 25 19 1 53 36 142  
  Rippert Remi 2002 Cholet Basket France D1 SR France 14 146 16 32 8 10 0 0 7 11 18 4 3 1 8 0 139  
  Benzeval Gael 2002 Cholet Basket France D1 ES France 18 332 44 105 18 43 0 1 20 33 53 7 8 0 31 43 106  
  Mouillard Vincent 2002 Cholet Basket France D1 SR France 2 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 86  
  Badji Guibril 2002 Cholet Basket France D1 ES France 18 195 18 26 13 18 12 29 8 8 16 12 6 0 16 9 85  
  Wesson K'Zell 2002 Cholet Basket France D1 PL France 4 123 22 41 12 21 0 1 19 25 44 14 3 3 14 0 60  
  Ipouck Michel 2002 Cholet Basket France D1 ES France 13 206 22 54 10 26 1 2 18 39 57 13 10 4 23 30 57  
  Stanley Tony 2002 Cholet Basket France D1 PL France 3 80 14 34 6 6 5 14 3 12 15 4 4 0 8 0 56  
  Lauwers Dimitri 2002 Cholet Basket France D1 PL France 4 93 13 26 7 8 11 18 1 2 3 6 1 0 4 0 53  
  Krasic Ivan 2002 Cholet Basket France D1 PL France 4 89 15 30 5 5 10 20 2 7 9 5 2 0 1 0 53  
  Gelabale Mickael 2002 Cholet Basket France D1 SR France 6 24 3 3 2 2 0 1 2 2 4 0 2 0 2 0 45  
  Barry Scooter 2002 Cholet Basket France D1 PL France 4 96 9 20 7 8 2 6 0 9 9 20 2 1 11 0 44  
  Bardet Olivier 2002 Cholet Basket France D1 PL France 4 50 8 20 0 0 8 18 1 4 5 2 1 0 0 0 43  
  Jeanneau Aymeric 2002 Cholet Basket France D1 PL France 4 72 6 11 5 5 2 5 1 5 6 17 5 0 6 0 43  
  Mipoka Jean-Michel 2002 Cholet Basket France D1 ES France 8 89 9 26 8 17 2 12 5 6 11 5 5 7 12 11 32  
  Stanley Tony 2002 Cholet Basket France D1 SR France 30 924 117 188 60 93 44 134 55 81 136 62 50 6 53 0 29  
  Robinson David 2002 Cholet Basket France D1 PL France 4 31 4 7 0 0 0 0 1 3 4 0 1 0 3 0 15  
  Barry Scooter 2002 Cholet Basket France D1 SR France 13 269 29 49 35 42 9 25 6 13 19 57 2 0 28 0 8  
  David Paul-Antoine 2002 Cholet Basket France D1 ES France 1 12 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6  
  Dorsey Tony 2002 Cholet Basket France D1 PL France 4 129 25 44 12 14 0 0 5 18 23 10 4 1 10 0 5  
  Marquis Claude 2002 Cholet Basket France D1 PL France 4 32 7 11 2 2 0 0 1 3 4 0 0 2 0 0 4  
  Hermouet Francois 2002 Cholet Basket France D1 ES France 7 63 1 3 1 2 0 2 0 4 4 2 2 1 6 10 3  
  Catel Sebastien 2002 Cholet Basket France D1 ES France 1 11 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2  
  Sorin Yoan 2002 Cholet Basket France D1 ES France 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  
  Lauwers Dimitri 2002 Cholet Basket France D1 SR France 27 665 33 61 66 77 48 118 11 41 52 71 17 3 50 0 0  
  Jeanneau Aymeric 2002 Cholet Basket France D1 SR France 30 701 39 81 36 64 4 24 18 41 59 163 33 0 48 0 0  
  Gelabale Mickael 2002 Cholet Basket France D1 PL France 2 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  
  Catel David 2002 Cholet Basket France D1 ES France 1 19 0 1 0 0 0 3 0 4 4 0 0 0 2 2 0  

>moyennes<