accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Theus Reggie 1981 Chicago Bulls NBA PL USA 6 232 40 90 37 43 2 9 7 14 21 38 15 0 15 22 119  
  Gilmore Artis 1981 Chicago Bulls NBA PL USA 6 247 35 60 38 55 0 0 24 43 67 12 6 17 17 15 108  
  Greenwood David 1981 Chicago Bulls NBA PL USA 6 212 51 87 5 12 0 2 16 28 44 11 9 5 9 26 107  
  Sobers Ricky 1981 Chicago Bulls NBA PL USA 6 162 35 81 8 9 1 6 3 8 11 22 4 0 15 26 79  
  Jones Dwight 1981 Chicago Bulls NBA PL USA 6 217 29 61 17 17 0 0 18 41 59 11 5 3 16 21 75  
  Wilkerson Bobby 1981 Chicago Bulls NBA PL USA 6 152 25 59 5 5 0 1 6 10 16 14 5 1 11 13 55  
  Kenon Larry 1981 Chicago Bulls NBA PL USA 6 114 18 46 4 8 0 1 17 10 27 8 4 1 1 4 40  
  Dietrick Coby 1981 Chicago Bulls NBA PL USA 6 81 8 26 3 4 0 3 3 12 15 4 2 3 2 19 19  
  Lester Ronnie 1981 Chicago Bulls NBA PL USA 5 42 7 18 5 7 0 1 5 1 6 4 2 0 5 4 19  
  Wilkes James 1981 Chicago Bulls NBA PL USA 2 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0  
  Worthen Sam 1981 Chicago Bulls NBA PL USA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<