accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Davis Baron 2002 Charlotte Hornets NBA PL USA 9 401 71 188 40 67 21 62 16 47 63 71 32 5 27 36 203  
  Wesley David 2002 Charlotte Hornets NBA PL USA 9 377 52 129 21 23 17 38 3 14 17 31 10 2 21 30 142  
  Campbell Elden 2002 Charlotte Hornets NBA PL USA 9 254 49 110 24 34 0 1 14 46 60 16 6 23 17 34 122  
  Magloire Jamaal 2002 Charlotte Hornets NBA PL USA 8 168 22 40 54 71 0 0 17 28 45 5 0 15 17 30 98  
  Brown P.J. 2002 Charlotte Hornets NBA PL USA 9 331 32 75 28 37 0 0 29 57 86 14 6 12 18 37 92  
  Nailon Lee 2002 Charlotte Hornets NBA PL USA 9 160 27 59 15 19 0 1 10 14 24 6 3 0 7 17 69  
  Lynch George 2002 Charlotte Hornets NBA PL USA 9 286 29 59 9 13 2 6 32 44 76 14 10 6 10 26 69  
  Augmon Stacey 2002 Charlotte Hornets NBA PL USA 9 152 16 41 16 21 0 0 7 20 27 13 10 1 12 21 48  
  Traylor Robert 2002 Charlotte Hornets NBA PL USA 8 62 7 20 4 6 0 1 4 12 16 3 2 2 4 15 18  
  Haston Kirk 2002 Charlotte Hornets NBA PL USA 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2  
  Drew Brice 2002 Charlotte Hornets NBA PL USA 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2  
  Mashburn Jamal 2002 Charlotte Hornets NBA PL USA 1 10 0 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0  

>moyennes<