accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Mashburn Jamal 2001 Charlotte Hornets NBA PL USA 10 419 84 208 74 88 7 21 18 44 62 57 12 3 30 24 249  
  Davis Baron 2001 Charlotte Hornets NBA PL USA 10 397 59 123 40 56 20 50 9 35 44 58 28 5 22 33 178  
  Wesley David 2001 Charlotte Hornets NBA PL USA 10 394 63 134 31 41 13 33 4 26 30 39 16 1 14 28 170  
  Campbell Elden 2001 Charlotte Hornets NBA PL USA 10 287 42 106 37 49 0 0 27 52 79 7 5 11 17 37 121  
  Brown P.J. 2001 Charlotte Hornets NBA PL USA 10 385 28 67 24 29 0 0 41 59 100 11 12 14 12 31 80  
  Robinson Eddie 2001 Charlotte Hornets NBA PL USA 10 192 31 60 6 6 1 3 9 24 33 9 4 4 5 12 69  
  Magloire Jamaal 2001 Charlotte Hornets NBA PL USA 10 110 16 28 7 23 0 0 8 20 28 3 0 6 4 20 39  
  Coleman Derrick 2001 Charlotte Hornets NBA PL USA 5 88 9 34 7 9 2 8 9 16 25 6 4 2 5 12 27  
  Hawkins Hersey 2001 Charlotte Hornets NBA PL USA 6 50 3 8 5 7 1 4 1 8 9 4 3 0 0 4 12  
  Burrell Scott 2001 Charlotte Hornets NBA PL USA 2 12 2 3 1 2 0 1 0 3 3 1 2 0 0 0 5  
  Thorpe Otis 2001 Charlotte Hornets NBA PL USA 8 57 2 9 0 0 0 0 6 11 17 0 0 0 2 8 4  
  Recasner Elridge 2001 Charlotte Hornets NBA PL USA 2 9 0 1 3 4 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 3  

>moyennes<