accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Bird Larry 1986 Boston Celtics NBA PL USA 18 770 171 331 101 109 23 56 34 134 168 148 37 11 47 55 466  
  McHale Kevin 1986 Boston Celtics NBA PL USA 18 715 168 290 112 141 0 1 51 104 155 48 8 43 48 64 448  
  Johnson Dennis D.J. 1986 Boston Celtics NBA PL USA 18 715 109 245 67 84 6 16 23 53 76 107 39 5 51 58 291  
  Ainge Danny 1986 Boston Celtics NBA PL USA 18 652 107 193 52 60 14 34 22 54 76 93 41 1 31 57 280  
  Parish Robert 1986 Boston Celtics NBA PL USA 18 591 106 225 58 89 0 0 52 106 158 25 9 30 44 47 270  
  Walton Bill 1986 Boston Celtics NBA PL USA 16 291 54 93 19 23 0 1 25 78 103 27 6 12 22 45 127  
  Sichting Jerry 1986 Boston Celtics NBA PL USA 18 274 27 61 3 7 0 1 5 11 16 40 5 0 8 18 57  
  Wedman Scott 1986 Boston Celtics NBA PL USA 12 142 20 51 3 4 2 4 11 11 22 8 9 3 6 14 45  
  Vincent Sam 1986 Boston Celtics NBA PL USA 9 41 8 28 6 6 0 1 1 6 7 5 2 0 4 9 22  
  Carlisle Rick 1986 Boston Celtics NBA PL USA 10 54 8 15 3 4 0 0 3 2 5 8 2 0 3 9 19  
  Kite Greg 1986 Boston Celtics NBA PL USA 13 78 7 10 4 7 0 0 5 14 19 3 2 4 3 20 18  
  Thirdkill David 1986 Boston Celtics NBA PL USA 13 47 6 18 5 11 0 1 1 7 8 3 2 0 3 5 17  

>moyennes<