accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Bird Larry 1984 Boston Celtics NBA PL USA 23 961 229 437 167 190 7 17 62 190 252 136 54 27 87 71 632  
  Johnson Dennis D.J. 1984 Boston Celtics NBA PL USA 22 808 129 319 104 120 3 7 30 49 79 97 25 7 53 75 365  
  Parish Robert 1984 Boston Celtics NBA PL USA 23 869 139 291 64 99 0 0 76 172 248 27 23 41 45 100 342  
  McHale Kevin 1984 Boston Celtics NBA PL USA 23 702 123 244 94 121 0 3 62 81 143 27 3 35 38 75 340  
  Henderson Gerald 1984 Boston Celtics NBA PL USA 23 616 115 237 54 75 3 11 23 29 52 97 34 1 41 78 287  
  Maxwell Cedric 1984 Boston Celtics NBA PL USA 23 752 84 167 106 136 0 1 52 67 119 55 22 7 46 77 274  
  Ainge Danny 1984 Boston Celtics NBA PL USA 19 253 41 90 7 10 2 9 4 12 16 38 9 2 13 36 91  
  Wedman Scott 1984 Boston Celtics NBA PL USA 17 226 40 96 5 10 4 7 24 23 47 17 6 0 13 19 89  
  Buckner Quinn 1984 Boston Celtics NBA PL USA 23 268 32 79 12 22 0 1 12 23 35 28 13 0 18 52 76  
  Carr M. L. 1984 Boston Celtics NBA PL USA 16 82 13 32 10 11 2 6 5 3 8 4 7 0 3 13 38  
  Clark Carlos 1984 Boston Celtics NBA PL USA 8 20 4 10 1 2 0 0 1 0 1 1 1 2 1 3 9  
  Kite Greg 1984 Boston Celtics NBA PL USA 11 38 1 8 5 6 0 0 5 4 9 3 0 1 3 9 7  

>moyennes<