accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Bird Larry 1983 Boston Celtics NBA PL USA 6 240 49 116 24 29 1 4 20 55 75 41 13 3 19 15 123  
  Parish Robert 1983 Boston Celtics NBA PL USA 7 249 43 89 17 20 0 0 21 53 74 9 5 9 17 18 103  
  Maxwell Cedric 1983 Boston Celtics NBA PL USA 7 246 29 55 32 38 0 0 23 28 51 23 4 4 19 18 90  
  McHale Kevin 1983 Boston Celtics NBA PL USA 7 177 34 62 10 18 0 1 15 27 42 5 3 7 10 16 78  
  Henderson Gerald 1983 Boston Celtics NBA PL USA 7 187 35 85 6 7 0 3 8 6 14 31 11 1 14 25 76  
  Archibald Nate 1983 Boston Celtics NBA PL USA 7 161 22 68 22 29 1 6 3 7 10 44 2 0 11 12 67  
  Ainge Danny 1983 Boston Celtics NBA PL USA 7 201 28 72 8 11 2 5 2 12 14 25 5 1 6 24 66  
  Buckner Quinn 1983 Boston Celtics NBA PL USA 7 98 16 37 0 2 0 2 1 9 10 2 1 0 5 18 32  
  Wedman Scott 1983 Boston Celtics NBA PL USA 6 66 14 24 1 2 0 2 3 11 14 0 1 0 4 11 29  
  Carr M. L. 1983 Boston Celtics NBA PL USA 3 22 2 8 2 2 0 1 1 0 1 0 2 0 0 3 6  
  Robey Rick 1983 Boston Celtics NBA PL USA 5 29 0 4 2 4 0 1 3 5 8 1 0 0 2 4 2  
  Bradley Charles 1983 Boston Celtics NBA PL USA 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<