accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Bird Larry 1981 Boston Celtics NBA PL USA 17 750 147 313 76 85 3 8 49 189 238 103 39 17 62 53 373  
  Maxwell Cedric 1981 Boston Celtics NBA PL USA 17 598 101 174 72 88 0 0 61 64 125 46 12 16 43 53 274  
  Archibald Nate 1981 Boston Celtics NBA PL USA 17 630 95 211 76 94 0 5 6 22 28 107 13 0 50 39 266  
  Parish Robert 1981 Boston Celtics NBA PL USA 17 492 108 219 39 58 0 0 50 96 146 19 21 39 44 74 255  
  Ford Chris 1981 Boston Celtics NBA PL USA 17 507 66 146 15 25 7 25 13 32 45 46 14 1 19 47 154  
  McHale Kevin 1981 Boston Celtics NBA PL USA 17 296 61 113 23 36 0 0 29 30 59 14 4 25 15 51 145  
  Carr M. L. 1981 Boston Celtics NBA PL USA 17 288 42 101 18 24 0 4 8 17 25 14 10 6 8 32 102  
  Henderson Gerald 1981 Boston Celtics NBA PL USA 16 228 41 86 10 12 0 1 10 15 25 26 10 3 12 24 92  
  Robey Rick 1981 Boston Celtics NBA PL USA 17 265 35 81 16 35 0 0 19 41 60 12 2 5 19 44 86  
  Duerod Terry 1981 Boston Celtics NBA PL USA 10 12 4 10 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 8  
  Fernsten Eric 1981 Boston Celtics NBA PL USA 8 14 0 3 2 3 0 0 1 3 4 1 1 0 0 3 2  

>moyennes<