accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Bird Larry 1980 Boston Celtics NBA PL USA 9 372 83 177 22 25 4 15 22 79 101 42 14 8 33 30 192  
  Maxwell Cedric 1980 Boston Celtics NBA PL USA 9 320 59 93 46 61 0 0 31 59 90 19 5 10 22 25 164  
  Archibald Nate 1980 Boston Celtics NBA PL USA 9 332 45 89 37 42 1 2 3 8 11 71 10 0 38 28 128  
  Cowens Dave 1980 Boston Celtics NBA PL USA 9 301 49 103 10 11 0 2 18 48 66 21 9 7 8 37 108  
  Ford Chris 1980 Boston Celtics NBA PL USA 9 279 34 79 12 15 2 13 9 16 25 21 14 6 13 35 82  
  Carr M. L. 1980 Boston Celtics NBA PL USA 9 172 32 80 16 24 2 5 14 19 33 11 6 1 7 20 82  
  Robey Rick 1980 Boston Celtics NBA PL USA 9 151 24 53 7 14 0 1 13 19 32 10 7 3 8 27 55  
  Maravich Pete 1980 Boston Celtics NBA PL USA 9 104 25 51 2 3 2 6 0 8 8 6 3 0 9 12 54  
  Henderson Gerald 1980 Boston Celtics NBA PL USA 9 101 15 37 12 20 0 2 4 6 10 12 4 0 7 8 42  
  Judkins Jeff 1980 Boston Celtics NBA PL USA 7 10 4 8 0 0 1 3 3 1 4 0 1 0 0 0 9  
  Fernsten Eric 1980 Boston Celtics NBA PL USA 5 18 2 6 2 3 0 0 3 2 5 0 0 3 2 1 6  

>moyennes<