accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Forestier Mathias 2002 Besancon BCD France D2 ES France 30 1134 205 350 133 211 23 69 111 170 281 73 56 6 128 61 612  
  Vuleta Sasa 2002 Besancon BCD France D2 SR France 30 828 110 221 48 60 41 110 44 60 104 73 33 6 53 0 564  
  Serrano Fabrice 2002 Besancon BCD France D2 PD France 3 101 1 1 1 2 4 11 0 2 2 17 5 1 9 0 465  
  Leburgue Guillaume 2002 Besancon BCD France D2 ES France 25 874 136 252 91 124 34 130 62 134 196 96 80 27 110 93 465  
  Kirksay Tariq 2002 Besancon BCD France D2 PD France 3 99 14 22 10 13 5 15 7 11 18 8 11 1 10 0 458  
  Chirinine Alexei 2002 Besancon BCD France D2 ES France 23 680 129 214 74 97 38 92 22 57 79 83 43 6 94 59 446  
  Staelens Gary 2002 Besancon BCD France D2 ES France 29 1004 72 134 52 77 64 176 15 69 84 114 70 2 104 76 388  
  Kirksay Tariq 2002 Besancon BCD France D2 SR France 23 779 146 232 61 93 31 75 49 96 145 86 71 16 78 0 387  
  John LeRoy 2002 Besancon BCD France D2 SR France 26 791 129 244 72 107 5 15 84 151 235 60 26 28 83 0 385  
  Tandia Name 2002 Besancon BCD France D2 PD France 3 78 6 17 10 12 0 0 7 11 18 4 2 2 5 0 318  
  Diama Michel 2002 Besancon BCD France D2 SR France 29 602 54 108 31 43 44 116 15 40 55 69 27 2 72 0 294  
  John LeRoy 2002 Besancon BCD France D2 SR France 18 512 75 154 26 50 2 8 58 90 148 36 20 17 53 0 291  
  Kalambani Joseph 2002 Besancon BCD France D2 ES France 28 843 79 133 37 54 23 80 37 101 138 86 63 2 99 95 264  
  Diama Michel 2002 Besancon BCD France D2 PD France 3 85 10 16 4 5 4 14 1 2 3 5 6 0 8 0 258  
  Leburgue Guillaume 2002 Besancon BCD France D2 PD France 3 38 3 6 0 2 0 1 1 4 5 5 1 0 4 0 255  
  Vuleta Sasa 2002 Besancon BCD France D2 PD France 3 60 6 12 0 0 6 13 1 7 8 3 2 0 6 0 216  
  Reese Jason 2002 Besancon BCD France D2 SR France 9 267 39 69 23 29 5 13 17 47 64 20 14 6 24 0 155  
  Leburgue Guillaume 2002 Besancon BCD France D2 SR France 7 59 6 8 3 4 0 2 3 7 10 8 4 3 4 0 142  
  Melicie Cedric 2002 Besancon BCD France D2 SR France 26 711 115 218 80 142 8 25 70 116 186 82 29 21 100 0 135  
  Zachee-Bakada Antonio 2002 Besancon BCD France D2 ES France 29 519 42 107 24 45 5 22 59 64 123 25 32 0 51 76 123  
  Bangoura Ismael 2002 Besancon BCD France D2 ES France 28 424 39 69 14 25 0 12 26 46 72 26 31 2 41 52 92  
  Chirinine Alexei 2002 Besancon BCD France D2 SR France 4 27 2 4 1 1 1 2 0 0 0 7 1 0 4 0 83  
  Bole Mickael 2002 Besancon BCD France D2 SR France 13 108 16 31 1 3 0 7 3 6 9 10 2 0 16 0 83  
  Coutellec Yvan 2002 Besancon BCD France D2 ES France 17 143 18 39 3 4 3 8 3 9 12 5 10 0 9 18 48  
  Serrano Fabrice 2002 Besancon BCD France D2 SR France 30 912 14 26 22 35 30 89 6 46 52 131 54 1 54 0 42  
  Kouadria Remi 2002 Besancon BCD France D2 ES France 18 175 14 31 2 5 1 10 12 21 33 14 5 1 15 33 33  
  Dadeke Boris 2002 Besancon BCD France D2 ES France 8 66 7 13 5 8 2 4 9 5 14 7 3 0 13 11 25  
  Kalambani Joseph 2002 Besancon BCD France D2 SR France 5 17 0 1 0 0 0 1 3 2 5 1 0 0 1 0 25  
  Traore Mantcha 2002 Besancon BCD France D2 SR France 27 258 36 72 26 32 0 0 27 37 64 6 5 6 30 0 17  
  Leburgue Guillaume 2002 Besancon BCD France D2 ALES France 1 30 4 8 1 4 1 1 0 0 12 0 4 2 2 0 12  
  Pavicevic Luka 2002 Besancon BCD France D2 SR France 20 193 10 23 9 19 6 12 4 11 15 21 13 1 9 0 12  
  Traore Mantcha 2002 Besancon BCD France D2 PD France 2 13 2 5 1 2 0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 11  
  Sall Ali 2002 Besancon BCD France D2 ES France 16 128 5 23 0 0 0 0 11 15 26 1 3 0 13 26 10  
  Nnoruka Francois 2002 Besancon BCD France D2 ES France 2 10 4 4 2 2 0 0 5 2 7 0 0 1 0 0 10  
  Chirinine Alexei 2002 Besancon BCD France D2 PD France 3 19 2 6 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 3 0 9  
  Tandian Mama 2002 Besancon BCD France D2 ES France 15 75 3 10 3 6 0 1 7 14 21 1 2 0 8 24 9  
  Boney Dexter 2002 Besancon BCD France D2 SR France 1 9 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 8  
  Payne Steve 2002 Besancon BCD France D2 SR France 2 67 17 23 3 5 0 0 9 14 23 2 0 0 3 0 5  
  Loftesnes Frode 2002 Besancon BCD France D2 SR France 2 26 0 4 3 4 0 0 1 1 2 1 0 1 4 0 3  
  Payne Steve 2002 Besancon BCD France D2 PD France 3 109 20 40 9 19 0 0 9 25 34 2 5 2 8 0 2  
  Carr Donnie 2002 Besancon BCD France D2 SR France 6 163 19 38 13 15 6 23 5 8 13 23 5 0 10 0 1  
  Bole Mickael 2002 Besancon BCD France D2 PD France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Tandia Name 2002 Besancon BCD France D2 SR France 30 516 67 131 30 52 5 20 35 64 99 29 18 3 43 0 0  

>moyennes<