accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Leburgue Guillaume 2001 Besancon BCD France D2 ES France 24 853 131 228 91 143 35 95 44 130 174 78 73 23 122 0 458  
  Forestier Mathias 2001 Besancon BCD France D2 ES France 28 947 117 225 67 105 14 53 65 101 166 45 45 3 103 0 343  
  Kalambani Joseph 2001 Besancon BCD France D2 ES France 29 888 58 126 32 50 29 115 27 78 105 69 72 4 102 0 235  
  Staelens Gary 2001 Besancon BCD France D2 ES France 26 705 52 129 35 59 24 81 14 38 52 72 54 1 77 0 211  
  Desset Florent 2001 Besancon BCD France D2 ES France 25 623 78 154 46 72 0 0 48 93 141 16 40 6 80 0 202  
  Chirinine Alexei 2001 Besancon BCD France D2 ES France 13 315 40 78 29 33 14 46 8 20 28 49 14 1 41 0 151  
  Zachee-Bakada Welcome 2001 Besancon BCD France D2 ES France 26 477 42 100 8 20 6 32 39 55 94 12 27 2 50 0 110  
  Traore Mantcha 2001 Besancon BCD France D2 ES France 6 126 41 62 14 22 0 0 19 15 34 8 7 2 31 0 96  
  Poncet Jerome 2001 Besancon BCD France D2 ES France 24 493 27 61 19 36 2 14 10 53 63 51 26 1 79 0 79  
  Dadeke Boris 2001 Besancon BCD France D2 ES France 22 160 9 20 12 15 2 5 5 3 8 11 8 0 25 0 36  
  Angelard Jeremy 2001 Besancon BCD France D2 ES France 25 185 3 13 6 10 7 37 9 14 23 8 10 0 17 0 33  
  Thiam Babou 2001 Besancon BCD France D2 ES France 4 59 6 8 0 2 0 0 0 6 6 1 4 0 12 0 12  
  Happi Christian 2001 Besancon BCD France D2 ES France 1 6 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2  
  Bangoura Ismael 2001 Besancon BCD France D2 ES France 6 38 1 8 0 2 0 1 6 3 9 0 4 0 2 0 2  

>moyennes<