accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Leburgue Guillaume 2001 Besancon BC France D1 ES France 24 853 131 228 91 143 35 95 44 130 174 78 73 23 122 0 458  
  Leburgue Guillaume 2001 Besancon BCD France D2 ES France 24 853 131 228 91 143 35 95 44 130 174 78 73 23 122 0 458  
  N'Kembe Frederic 2001 Besancon BC France D1 SR France 30 960 161 350 46 81 15 71 55 87 142 70 33 2 64 0 413  
  Forestier Mathias 2001 Besancon BC France D1 ES France 28 947 117 225 67 105 14 53 65 101 166 45 45 3 103 0 343  
  Forestier Mathias 2001 Besancon BCD France D2 ES France 28 947 117 225 67 105 14 53 65 101 166 45 45 3 103 0 343  
  Melicie Cedric 2001 Besancon BC France D1 SR France 30 877 117 253 50 94 0 5 70 98 168 69 29 17 89 0 284  
  Michalik Julius 2001 Besancon BC France D1 SR France 22 568 95 150 33 42 15 31 37 69 106 47 15 3 34 0 268  
  Kalambani Joseph 2001 Besancon BCD France D2 ES France 29 888 58 126 32 50 29 115 27 78 105 69 72 4 102 0 235  
  Kalambani Joseph 2001 Besancon BC France D1 ES France 29 888 58 126 32 50 29 115 27 78 105 69 72 4 102 0 235  
  Swords Shawn 2001 Besancon BC France D1 SR France 26 779 70 137 15 31 19 53 70 81 151 103 50 2 65 0 212  
  Staelens Gary 2001 Besancon BCD France D2 ES France 26 705 52 129 35 59 24 81 14 38 52 72 54 1 77 0 211  
  Stalens Garry 2001 Besancon BC France D1 ES France 26 705 52 129 35 59 24 81 14 38 52 72 54 1 77 0 211  
  Desset Florent 2001 Besancon BC France D1 ES France 25 623 78 154 46 72 0 0 48 93 141 16 40 6 80 0 202  
  Desset Florent 2001 Besancon BCD France D2 ES France 25 623 78 154 46 72 0 0 48 93 141 16 40 6 80 0 202  
  English Jo Jo 2001 Besancon BC France D1 SR France 13 407 50 117 38 48 20 58 15 26 41 29 19 3 35 0 198  
  Hendrix Bakari 2001 Besancon BC France D1 SR France 13 397 63 136 16 21 13 60 16 59 75 17 4 14 28 0 181  
  Castano Germain 2001 Besancon BC France D1 SR France 29 775 34 77 18 25 27 116 12 36 48 87 35 1 40 0 167  
  Chirinine Alexei 2001 Besancon BC France D1 ES France 13 315 40 78 29 33 14 46 8 20 28 49 14 1 41 0 151  
  Chirinine Alexei 2001 Besancon BCD France D2 ES France 13 315 40 78 29 33 14 46 8 20 28 49 14 1 41 0 151  
  English Jo Jo 2001 Besancon BC France D1 SR France 10 311 39 86 24 32 13 41 9 19 28 22 15 3 27 0 141  
  Zachee-Bakada Welcome 2001 Besancon BC France D1 ES France 26 477 42 100 8 20 6 32 39 55 94 12 27 2 50 0 110  
  Zachee-Bakada Welcome 2001 Besancon BCD France D2 ES France 26 477 42 100 8 20 6 32 39 55 94 12 27 2 50 0 110  
  Farmer Tony 2001 Besancon BC France D1 SR France 7 259 14 37 33 40 13 58 16 34 50 18 9 5 20 0 100  
  Traore Mantcha 2001 Besancon BCD France D2 ES France 6 126 41 62 14 22 0 0 19 15 34 8 7 2 31 0 96  
  Traore Mantcha 2001 Besancon BC France D1 ES France 6 126 41 62 14 22 0 0 19 15 34 8 7 2 31 0 96  
  Brooks Quinton 2001 Besancon BC France D1 SR France 8 202 35 78 18 26 0 11 15 20 35 8 11 6 19 0 88  
  Poncet Jerome 2001 Besancon BC France D1 ES France 24 493 27 61 19 36 2 14 10 43 53 51 26 1 79 0 79  
  Poncet Jerome 2001 Besancon BCD France D2 ES France 24 493 27 61 19 36 2 14 10 53 63 51 26 1 79 0 79  
  Williams Donald 2001 Besancon BC France D1 SR France 4 107 20 29 5 9 7 19 0 8 8 10 6 0 8 0 66  
  Traore Mantcha 2001 Besancon BC France D1 SR France 19 183 18 41 6 11 0 0 16 23 39 4 4 5 17 0 42  
  Dadeke Boris 2001 Besancon BCD France D2 ES France 22 160 9 20 12 15 2 5 5 3 8 11 8 0 25 0 36  
  N'Diaye Makhtar 2001 Besancon BC France D1 SR France 7 173 15 50 6 8 0 2 13 25 38 17 8 9 11 0 36  
  Dadeke Boris 2001 Besancon BC France D1 ES France 22 160 9 20 12 15 2 5 5 3 8 11 8 0 25 0 36  
  Angelard Jeremy 2001 Besancon BC France D1 ES France 25 185 3 13 6 10 7 37 9 14 23 8 10 0 17 0 33  
  Angelard Jeremy 2001 Besancon BCD France D2 ES France 25 185 3 13 6 10 7 37 9 14 23 8 10 0 17 0 33  
  Leburgue Guillaume 2001 Besancon BC France D1 SR France 16 148 5 16 10 16 4 13 12 13 25 17 7 2 6 0 32  
  Thiam Babou 2001 Besancon BCD France D2 ES France 4 59 6 8 0 2 0 0 0 6 6 1 4 0 12 0 12  
  Thiam Babou 2001 Besancon BC France D1 ES France 4 59 6 8 0 2 0 0 0 6 6 1 4 0 12 0 12  
  Jordan Mike 2001 Besancon BC France D1 SR France 1 16 1 2 0 0 2 3 0 2 2 1 1 0 0 0 8  
  Brant Doug 2001 Besancon BC France D1 SR France 2 38 3 11 0 0 0 2 1 2 3 1 1 1 3 0 6  
  Forestier Mathias 2001 Besancon BC France D1 SR France 4 36 3 5 0 0 0 0 4 6 10 1 2 0 2 0 6  
  Dahine Miloud 2001 Besancon BC France D1 SR France 3 21 1 4 0 0 1 5 0 0 0 1 1 0 2 0 5  
  Happi Christian 2001 Besancon BCD France D2 ES France 1 6 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2  
  Staelens Gary 2001 Besancon BC France D1 SR France 1 3 0 0 2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2  
  Bangoura Ismael 2001 Besancon BC France D1 ES France 6 38 1 8 0 2 0 1 6 3 9 0 4 0 2 0 2  
  Happi Christian 2001 Besancon BC France D1 ES France 1 6 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2  
  Bangoura Ismael 2001 Besancon BCD France D2 ES France 6 38 1 8 0 2 0 1 6 3 9 0 4 0 2 0 2  
  Desset Florent 2001 Besancon BC France D1 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
  Poncet Jerome 2001 Besancon BC France D1 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<