accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Monroe Earl 1971 Baltimore Bullets NBA PL USA 18 671 145 356 107 135 0 0 0 0 64 74 0 0 0 56 397  
  Marin Jack 1971 Baltimore Bullets NBA PL USA 18 750 147 319 76 93 0 0 0 0 145 56 0 0 0 54 370  
  Carter Fred 1971 Baltimore Bullets NBA PL USA 18 597 108 260 47 73 0 0 0 0 82 36 0 0 0 63 263  
  Unseld Wes 1971 Baltimore Bullets NBA PL USA 18 759 96 208 46 81 0 0 0 0 339 69 0 0 0 60 238  
  Loughery Kevin 1971 Baltimore Bullets NBA PL USA 17 500 84 212 64 85 0 0 0 0 38 52 0 0 0 57 232  
  Tresvant John 1971 Baltimore Bullets NBA PL USA 18 484 56 137 38 57 0 0 0 0 134 19 0 0 0 64 150  
  Johnson Gus 1971 Baltimore Bullets NBA PL USA 11 365 54 128 35 47 0 0 0 0 114 30 0 0 0 34 143  
  Murrey Dorie 1971 Baltimore Bullets NBA PL USA 16 92 13 27 7 11 0 0 0 0 33 1 0 0 0 6 33  
  Zeller Gary 1971 Baltimore Bullets NBA PL USA 15 67 12 35 2 7 0 0 0 0 13 4 0 0 0 15 26  
  Johnson George 1971 Baltimore Bullets NBA PL USA 11 35 7 13 1 2 0 0 0 0 11 2 0 0 0 9 15  

>moyennes<