accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Sani Tahirou 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 34 1129 231 439 132 206 23 55 144 200 344 38 53 40 104 83 663  
  Lesieu Julien 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 34 1066 258 468 75 168 2 4 160 210 370 62 71 15 94 95 597  
  Strong Danny 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 31 937 116 201 64 81 86 228 23 127 150 80 33 0 54 0 554  
  Kerckhof Arnaud 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 33 1220 123 248 95 137 45 130 52 183 235 172 89 0 113 95 476  
  Adomaitis Dainius 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 34 967 79 133 78 89 41 100 23 93 116 71 26 2 59 0 359  
  Woolridge Andre 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 34 938 107 218 67 89 25 93 26 64 90 161 23 3 68 0 356  
  Perica Igor 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 33 909 129 207 81 113 3 21 82 208 290 53 37 21 72 0 348  
  Rigaux Sebastien 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 32 923 35 80 27 40 70 214 25 58 83 43 37 4 45 63 307  
  Cramer Steeve 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 24 617 81 138 28 53 20 93 20 64 84 51 22 11 78 50 250  
  Lear Geoff 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 34 728 95 196 52 98 1 2 60 125 185 15 11 17 56 0 245  
  Korytek Kordian 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 34 645 98 168 48 86 0 2 60 96 156 22 4 4 37 0 244  
  Akono Loic 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 32 376 33 85 33 46 24 66 14 38 52 35 29 1 42 32 171  
  Radunovic Balsa 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 32 352 62 104 18 31 9 35 24 44 68 21 16 6 46 0 169  
  Bouziane Ali 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 32 477 50 93 28 46 11 41 11 40 51 84 22 1 67 0 161  
  Georget Benoit 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 34 415 1 12 5 12 40 112 10 30 40 16 14 1 12 0 127  
  Miller Cedric 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 31 373 30 59 23 34 14 40 28 78 106 21 7 19 23 0 125  
  Bataille Baptiste 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 32 495 28 77 33 51 9 43 19 37 56 75 35 0 49 42 116  
  Taccoen Nicolas 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 26 438 42 92 18 26 0 2 31 49 80 12 11 29 30 67 102  
  Radunovic Balsa 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 6 48 8 11 3 7 0 4 0 10 10 3 0 0 4 0 66  
  Leveque Jean-Francois 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 17 140 11 34 5 7 12 36 5 13 18 10 9 0 7 7 63  
  Georget Benoit 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 5 62 2 2 0 0 6 16 0 6 6 1 2 0 1 0 60  
  Miller Cedric 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 7 82 6 10 2 4 8 16 3 6 9 5 1 1 3 0 41  
  Adomaitis Dainius 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 7 259 15 31 26 30 11 28 7 12 19 11 7 0 12 0 37  
  Greer Ricardo 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 3 75 14 25 3 4 1 6 11 8 19 9 4 0 6 0 34  
  Lear Geoff 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 7 123 7 21 5 12 0 0 6 9 15 5 2 3 8 0 33  
  Woolridge Andre 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 FI France 2 57 11 20 1 2 3 4 1 2 3 4 3 0 3 7 32  
  Martinello Yannick 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 18 171 11 20 5 9 0 1 12 12 24 4 2 0 11 16 27  
  Perica Igor 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 7 230 19 45 16 20 4 7 12 45 57 9 7 6 9 0 23  
  Adomaitis Dainius 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 FI France 2 75 3 11 6 8 3 8 2 2 4 4 2 0 4 6 21  
  Nion Julien 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 14 125 6 21 2 2 2 9 8 18 26 7 5 1 7 17 20  
  Strong Danny 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 AL France 1 19 7 15 2 2 4 9 1 5 6 2 1 0 3 1 20  
  Greer Ricardo 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 FI France 2 60 7 16 6 10 0 2 1 9 10 4 4 0 4 5 20  
  Korytek Kordian 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 7 110 18 30 6 10 0 1 15 10 25 3 1 0 5 0 18  
  Greer Ricardo 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 7 180 27 44 13 21 1 8 5 15 20 9 7 0 18 0 17  
  Perica Igor 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 FI France 2 70 4 14 4 7 1 1 4 10 14 2 1 4 3 5 15  
  Georget Benoit 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 FI France 2 21 1 1 0 0 3 8 0 4 4 1 0 0 0 5 11  
  Lear Geoff 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 FI France 2 32 4 6 3 6 0 0 3 1 4 1 2 0 2 6 11  
  Korytek Kordian 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 FI France 2 32 5 8 0 1 0 1 2 5 7 1 0 0 2 5 10  
  Bouziane Ali 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 FI France 2 23 2 6 3 4 1 2 1 3 4 1 4 0 6 3 10  
  Bouziane Ali 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 7 103 9 22 6 8 3 10 5 9 14 14 5 0 17 0 10  
  Kerchkof Arnaud 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 9 35 3 5 0 0 0 0 3 1 4 2 3 0 2 0 6  
  Woolridge Andre 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 7 196 30 55 23 27 8 20 5 10 15 22 10 1 12 0 5  
  Baude Yohann 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 2 11 2 4 0 2 0 1 1 0 1 2 0 0 1 3 4  
  Kerckhof Arnaud 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 FI France 1 6 0 0 2 2 0 0 2 0 2 3 0 0 1 2 2  
  Miller Cedric 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 FI France 2 16 1 1 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0 1 6 2  
  Rigaux Sebastien 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 4 38 0 2 1 2 0 6 5 1 6 6 5 0 7 6 1  
  Radunovic Balsa 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 FI France 1 10 0 2 1 4 0 1 0 3 3 0 0 0 0 2 1  
  Cramer Steeve 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  
  Kerckhof Arnaud 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 2 8 0 0 2 2 0 0 2 0 2 3 0 0 1 0 0  
  Bayart Mathieu 2004 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 2 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<