accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Georget Benoit 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 30 634 11 26 34 41 47 142 16 54 70 34 26 1 31 0 502  
  Spahija Jurica 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 399  
  Szaszczak Guillaume 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 8 19 0 2 0 0 2 4 0 1 1 0 0 0 2 0 397  
  Spahija Jurica 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 24 668 134 240 74 110 10 41 95 149 244 30 55 11 69 59 372  
  Szaszczak Guillaume 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 29 852 89 152 25 44 48 133 13 42 55 87 33 0 67 31 347  
  Strong Danny 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 30 1058 152 306 106 125 46 150 56 140 196 46 70 3 70 0 318  
  Sani Tahirou 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 29 655 124 242 66 124 0 0 94 106 200 27 29 36 76 80 314  
  Montagne Sebastien 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 28 547 45 85 35 50 28 82 24 48 72 56 22 5 44 49 209  
  Korytek Kordian 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 3 31 2 6 3 13 0 0 2 8 10 3 1 0 4 0 204  
  Signars David 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 28 514 57 109 44 72 13 39 51 50 101 66 47 4 49 52 197  
  Kerchkof Arnaud 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 23 516 53 107 45 75 10 39 37 66 103 71 45 1 49 44 181  
  Cramer Steeve 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 28 398 59 97 22 53 10 48 15 42 57 23 28 4 51 68 170  
  Wadoux Quentin 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 27 653 42 96 27 44 16 68 9 57 66 132 38 2 80 64 159  
  Perica Igor 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 23 533 87 134 55 86 3 10 39 92 131 28 21 12 41 0 158  
  Lesieu Julieu 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 30 398 53 130 24 43 1 2 49 61 110 13 24 1 35 46 133  
  Schoenmakers Hanno 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 22 122 18 28 8 12 0 0 8 21 29 4 3 22 12 0 133  
  Cavignaux Maxime 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 21 227 28 53 22 29 17 55 6 18 24 8 10 7 22 27 129  
  Oyie Christophe 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 30 703 70 109 47 72 11 30 36 89 125 34 18 30 49 0 126  
  Cavignaux Pierre 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 26 317 32 62 16 20 4 9 9 35 44 15 11 2 31 36 92  
  Brown Marc 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 1 11 1 5 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 1 0 86  
  Szaszczak Guillaume 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 2 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79  
  Racinangue Bertrand 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ES France 20 255 19 45 10 24 0 0 15 38 53 13 7 3 17 35 48  
  Bourgain Olivier 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 16 111 6 12 3 4 7 17 3 13 16 7 2 0 7 0 47  
  Miller Cedric 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 30 826 93 158 50 62 28 67 74 143 217 35 26 27 36 0 36  
  Strong Danny 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 3 105 24 47 6 9 4 11 4 9 13 8 10 0 5 0 24  
  Bouziane Ali 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 3 108 17 38 4 8 3 9 4 5 9 15 4 1 12 0 22  
  Korytek Kordian 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 3 65 9 20 13 16 0 0 6 14 20 1 2 1 6 0 16  
  Sy Ismaila 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 3 71 9 22 9 17 0 5 1 3 4 5 2 0 6 0 14  
  Brown Marc 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 AL France 1 26 5 10 0 0 3 5 1 5 6 7 2 0 5 1 13  
  Strong Danny 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 AL France 1 15 4 8 2 2 2 5 0 0 0 0 0 0 3 0 12  
  Miller Cedric 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 3 87 5 18 4 7 2 10 1 13 14 1 4 3 5 0 11  
  Schoenmakers Hanno 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 3 14 3 5 2 2 0 0 0 6 6 1 0 2 2 0 10  
  Bourgain Olivier 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 1 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10  
  Georget Benoit 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 3 91 6 15 1 2 5 13 2 8 10 5 2 0 0 0 7  
  Bouziane Ali 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 30 709 93 150 60 88 20 71 15 50 65 120 30 2 67 0 7  
  Szasczak Guillaume 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 ALES France 1 22 1 1 1 2 1 3 0 0 3 0 3 2 4 0 6  
  Oyie Christophe 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 PL France 3 36 3 8 0 0 1 2 1 4 5 3 1 1 3 0 2  
  Sy Ismaila 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 16 301 39 70 30 41 9 44 15 19 34 17 12 2 17 0 2  
  Brown Marc 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 29 1041 149 259 84 106 40 93 20 71 91 193 39 0 99 0 0  
  Kunc Ales 2002 BCM Gravelines Dunkerque GL France D1 SR France 8 60 10 20 12 13 0 5 3 8 11 1 0 0 4 0 0  

>moyennes<