accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Alexander Gary 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 28 1052 219 347 78 135 0 3 106 183 289 102 26 25 153 0 516  
  Strong Danny 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 27 915 151 254 58 71 50 145 43 118 161 65 44 2 64 0 510  
  Szaszczak Guillaume 2001 BCM Gravelines DNL France D1 ES France 30 1005 120 188 44 60 52 120 44 78 122 123 43 1 94 0 440  
  Georget Benoit 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 28 864 34 64 52 61 75 195 14 99 113 55 38 5 38 0 345  
  Miller Cedric 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 30 815 119 200 33 39 20 63 65 96 161 39 22 26 35 0 331  
  Montagne Sebastien 2001 BCM Gravelines DNL France D1 ES France 30 738 110 194 54 69 14 57 53 99 152 45 31 5 69 0 316  
  Latioui Samuel 2001 BCM Gravelines DNL France D1 ES France 30 834 40 97 48 73 61 178 15 74 89 143 71 3 114 0 311  
  Gauduin Pierre-Philippe 2001 BCM Gravelines DNL France D1 ES France 26 726 87 188 34 49 25 81 26 85 111 57 30 7 70 0 283  
  Shanks Dan 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 25 645 67 131 66 75 24 74 18 50 68 64 26 1 48 0 272  
  Truvillion Troy 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 28 696 65 141 32 41 36 109 11 55 66 85 23 1 68 0 270  
  Bouziane Ali 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 30 676 63 112 28 44 28 85 13 57 70 117 34 7 75 0 238  
  Sylla Moussa 2001 BCM Gravelines DNL France D1 ES France 24 603 79 182 52 98 0 0 63 86 149 15 23 27 59 0 210  
  Truvillion Troy 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 18 361 29 65 11 15 22 71 5 28 33 52 7 0 36 0 135  
  Pierre-Joseph Antoine 2001 BCM Gravelines DNL France D1 ES France 28 303 35 81 17 26 13 49 21 28 49 20 24 3 31 0 126  
  Sani Tahirou 2001 BCM Gravelines DNL France D1 ES France 24 349 55 111 7 28 1 1 21 84 105 11 19 16 27 0 120  
  Racinangue Bertrand 2001 BCM Gravelines DNL France D1 ES France 26 454 42 108 23 41 1 1 32 77 109 10 9 5 34 0 110  
  Wadoux Quentin 2001 BCM Gravelines DNL France D1 ES France 27 433 28 72 22 42 4 29 8 32 40 79 31 0 71 0 90  
  Oyie Christophe 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 28 366 25 45 8 12 8 27 10 47 57 22 8 17 25 0 82  
  Signars David 2001 BCM Gravelines DNL France D1 ES France 25 267 23 51 13 23 6 23 27 32 59 30 17 1 34 0 77  
  Joly Pierre 2001 BCM Gravelines DNL France D1 ES France 17 205 17 44 16 23 5 30 6 15 21 9 12 0 30 0 65  
  Perovic Igor 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 8 113 7 14 7 8 2 18 0 5 5 14 5 0 4 0 27  
  Cavignaux Maxime 2001 BCM Gravelines DNL France D1 ES France 6 37 9 14 2 2 1 5 3 2 5 0 2 0 0 0 23  
  Alexander Gary 2001 BCM Gravelines DNL France D1 AL France 1 27 9 13 0 0 0 0 3 6 9 1 1 0 5 3 18  
  Szaszczak Guillaume 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 13 62 4 5 2 4 2 8 2 3 5 5 0 0 1 0 16  
  Love Justin 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 4 67 6 19 0 0 1 7 5 3 8 6 1 1 8 0 15  
  Kavanagh Ken 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 11 48 5 8 4 9 0 0 8 8 16 4 3 0 7 0 14  
  Whitehead Steven 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 7 46 2 6 3 6 2 6 3 4 7 3 3 0 2 0 13  
  Kerckhof Arnaud 2001 BCM Gravelines DNL France D1 ES France 6 57 3 9 4 4 0 9 4 11 15 10 3 0 6 0 10  
  Lesieu Julien 2001 BCM Gravelines DNL France D1 ES France 2 14 2 6 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 4  
  Montagne Sebastien 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 3 9 1 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 1 0 2  
  Latioui Samuel 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
  Gauduin Pierre-Philippe 2001 BCM Gravelines DNL France D1 SR France 2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<