accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Gervin George 1979 All Stars East NBA AL USA 1 40 14 26 6 9 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 34  
  Johnson Eddie 1979 All Stars East NBA AL USA 1 32 11 16 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 22  
  Malone Moses 1979 All Stars East NBA AL USA 1 31 7 12 6 12 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 20  
  Roundfield Dan 1979 All Stars East NBA AL USA 1 27 7 15 4 9 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 18  
  Hayes Elvin 1979 All Stars East NBA AL USA 1 29 5 10 2 2 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 12  
  Erving Julius 1979 All Stars East NBA AL USA 1 20 4 12 3 4 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 11  
  Cartwright Bill 1979 All Stars East NBA AL USA 1 14 4 8 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 8  
  Bird Larry 1979 All Stars East NBA AL USA 1 23 3 6 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 7  
  Richardson Michael Ray 1979 All Stars East NBA AL USA 1 13 3 7 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6  
  Drew John 1979 All Stars East NBA AL USA 1 15 0 4 4 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4  
  Archibald Nate 1979 All Stars East NBA AL USA 1 21 0 8 2 3 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 2  

>moyennes<