accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Brandt Doug 1999 ASJA Vichy France D2 SR France 37 1313 235 456 164 221 24 98 90 177 267 39 42 12 106 0 706  
  Potter John 1999 ASJA Vichy France D2 SR France 21 758 107 210 98 124 46 129 27 37 64 38 25 0 72 0 450  
  Besson Jean-Paul 1999 ASJA Vichy France D2 SR France 35 964 92 188 45 71 30 100 35 62 97 75 52 2 74 0 319  
  Bornerand Franck 1999 ASJA Vichy France D2 SR France 33 881 63 118 27 32 31 100 13 34 47 122 28 3 62 0 246  
  Bendib Oihab 1999 ASJA Vichy France D2 SR France 34 700 90 176 51 83 2 5 57 96 153 25 20 3 91 0 237  
  de Dieu Mageot Jean 1999 ASJA Vichy France D2 SR France 37 941 95 230 31 59 1 4 68 132 200 36 35 21 64 0 224  
  Hatcher Elliot 1999 ASJA Vichy France D2 SR France 13 396 67 124 39 45 14 45 13 33 46 45 25 0 24 0 215  
  Melody David 1999 ASJA Vichy France D2 SR France 34 724 55 98 32 45 13 42 19 28 47 46 34 9 21 0 181  
  Wood Gordon 1999 ASJA Vichy France D2 SR France 22 597 47 90 18 31 0 1 47 76 123 14 12 8 49 0 112  
  Garcia Patrick 1999 ASJA Vichy France D2 SR France 21 203 4 12 9 14 4 9 5 11 16 16 11 1 18 0 29  
  Alquier Frederic 1999 ASJA Vichy France D2 SR France 11 88 6 16 3 5 0 0 7 10 17 2 2 0 4 0 15  
  Gregoire Nicolas 1999 ASJA Vichy France D2 SR France 6 35 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 4  
  Pluchard Christian 1999 ASJA Vichy France D2 SR France 1 5 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0  

>moyennes<