accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Poupet Pierric 2003 AS Golbey Epinal France D2 ES France 28 1039 102 222 101 128 83 227 36 66 102 154 106 0 143 60 554  
  Charlette Cedric 2003 AS Golbey Epinal France D2 ES France 27 820 153 267 58 103 35 111 82 143 225 53 111 7 118 107 469  
  Moss Chris 2003 AS Golbey Epinal France D2 SR France 26 765 166 286 117 152 0 3 87 108 195 18 34 9 55 0 449  
  Tailleman Jean-Philippe 2003 AS Golbey Epinal France D2 SR France 29 916 92 185 45 64 67 177 24 80 104 46 30 0 60 0 430  
  Boughedir Mourad 2003 AS Golbey Epinal France D2 SR France 30 944 98 174 72 115 39 126 40 152 192 104 34 7 88 0 385  
  Seltzer Geoffroy 2003 AS Golbey Epinal France D2 ES France 27 797 50 126 46 62 41 120 29 65 94 82 71 1 82 72 269  
  Traore Sambou 2003 AS Golbey Epinal France D2 SR France 30 595 111 190 33 59 0 2 56 86 142 23 25 6 56 0 255  
  Morlende Kris 2003 AS Golbey Epinal France D2 SR France 30 706 51 84 69 85 22 57 14 39 53 80 21 1 48 0 237  
  Niviere Jean-Christophe 2003 AS Golbey Epinal France D2 SR France 30 669 27 64 32 45 37 112 9 31 40 94 25 0 47 0 197  
  Bernier Bruno 2003 AS Golbey Epinal France D2 ES France 7 240 23 59 33 45 26 78 15 17 32 11 18 0 31 15 157  
  Tamegnon Jonathan 2003 AS Golbey Epinal France D2 ES France 28 663 56 122 23 47 3 12 33 41 74 45 38 4 69 72 144  
  Jean de Dieu Stephane 2003 AS Golbey Epinal France D2 ES France 27 511 53 109 36 72 0 0 46 57 103 13 14 8 62 59 142  
  Bohley Bjorn 2003 AS Golbey Epinal France D2 ES France 28 638 52 137 35 77 0 1 48 91 139 35 27 7 72 72 139  
  Walls Jaquay 2003 AS Golbey Epinal France D2 SR France 15 352 35 78 46 61 7 21 4 32 36 60 20 0 38 0 137  
  Letinaud Raphael 2003 AS Golbey Epinal France D2 ES France 25 457 51 90 21 34 0 4 25 78 103 158 17 3 47 71 123  
  Washington Saddi 2003 AS Golbey Epinal France D2 SR France 6 221 28 53 11 16 16 34 13 15 28 21 17 1 10 0 115  
  Diama Michel 2003 AS Golbey Epinal France D2 SR France 15 322 20 40 10 11 19 53 9 29 38 29 13 1 34 0 107  
  Anderson Chris 2003 AS Golbey Epinal France D2 SR France 15 231 33 66 19 23 6 12 10 15 25 11 12 2 25 0 103  
  Rousseau Mickael 2003 AS Golbey Epinal France D2 ES France 19 255 23 61 8 13 2 0 12 24 36 11 11 1 28 34 60  
  Scott Gordon 2003 AS Golbey Epinal France D2 SR France 5 140 9 17 9 12 7 26 4 6 10 15 6 2 13 0 48  
  Campbell Will 2003 AS Golbey Epinal France D2 SR France 3 85 22 33 3 9 0 0 10 17 27 1 8 1 9 0 47  
  Moss Chris 2003 AS Golbey Epinal France D2 PD France 2 68 21 28 1 2 0 1 6 4 10 5 3 0 2 0 43  
  Tailleman Jean-Philippe 2003 AS Golbey Epinal France D2 PD France 2 66 9 18 1 2 7 15 1 3 4 1 3 0 5 0 40  
  Williams Matt 2003 AS Golbey Epinal France D2 SR France 4 91 13 18 4 4 2 9 1 8 9 2 4 1 6 0 36  
  Boughedir Mourad 2003 AS Golbey Epinal France D2 PD France 2 60 9 15 11 13 1 6 7 9 16 5 3 0 3 0 32  
  Dupuis Wilfried 2003 AS Golbey Epinal France D2 ES France 24 243 7 14 1 6 5 28 2 24 26 9 8 0 35 30 30  
  Grunenwald Gauier 2003 AS Golbey Epinal France D2 ES France 3 63 8 13 0 0 1 7 4 4 8 4 3 0 6 6 19  
  Walls Jaquay 2003 AS Golbey Epinal France D2 PD France 2 55 2 16 10 11 1 6 1 5 6 7 3 0 6 0 17  
  Morlende Kris 2003 AS Golbey Epinal France D2 PD France 2 74 2 6 2 2 2 5 2 5 7 11 2 0 4 0 12  
  Poupet Pierric 2003 AS Golbey Epinal France D2 SR France 10 29 2 8 8 8 0 5 1 0 1 3 1 0 2 0 12  
  Niviere Jean-Christophe 2003 AS Golbey Epinal France D2 PD France 2 32 1 3 2 4 2 6 1 1 2 2 1 0 5 0 10  
  Thommasey Matthieu 2003 AS Golbey Epinal France D2 ES France 8 83 2 6 2 2 1 5 0 5 5 4 1 0 3 17 9  
  Anderson Chris 2003 AS Golbey Epinal France D2 PD France 1 14 2 3 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6  
  Traore Sambou 2003 AS Golbey Epinal France D2 PD France 2 26 2 8 1 2 0 0 2 1 3 0 1 0 3 0 5  
  Koma Alionne 2003 AS Golbey Epinal France D2 ES France 1 16 0 3 0 0 1 3 1 1 2 0 2 0 1 4 3  
  Bernier Bruno 2003 AS Golbey Epinal France D2 SR France 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<