accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Monschau Stephane 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 26 168 1 7 5 18 5 19 1 8 9 19 4 0 13 0 528  
  Antoine Matthieu 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 29 1001 170 320 178 266 0 8 111 132 243 69 77 4 71 100 518  
  Smalley Llew 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 3 110 7 17 11 11 9 23 8 8 16 13 5 0 7 0 490  
  Hatcher Elliot 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 19 673 74 153 36 50 44 106 19 58 77 98 47 1 57 0 382  
  Jordan Adonis 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 7 260 23 53 27 30 12 37 5 19 24 32 10 0 7 0 330  
  Monschau Stephane 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 22 116 0 3 3 10 3 11 1 6 7 14 3 0 6 0 323  
  Brandt Doug 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 19 444 71 141 49 61 17 47 41 88 129 18 16 3 42 0 307  
  Mubarak Johnson 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 24 701 47 97 57 90 43 137 33 85 118 76 45 0 71 51 280  
  Poupet Pierric 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 26 757 50 110 35 50 46 144 13 47 60 83 65 0 95 42 273  
  Sylla Lassana 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 28 547 55 97 26 49 10 26 17 40 57 34 24 17 30 0 261  
  Sylla Lassana 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 22 374 39 67 17 33 5 13 11 21 32 22 18 15 25 0 225  
  Frentzel Stephane 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 30 602 79 156 55 83 4 22 39 74 113 25 33 2 64 90 225  
  Grandgirard Julien 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 28 587 44 98 27 37 35 102 21 31 52 53 26 2 83 59 220  
  Boughedir Mourad 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 29 813 83 162 53 85 37 113 36 113 149 69 34 10 61 0 194  
  Ducros Sylvain 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 27 664 62 131 51 81 6 22 73 130 203 60 54 15 67 69 193  
  Correa Laurent 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 29 630 45 107 36 64 14 53 29 51 80 33 33 2 85 62 168  
  Gamiette Georges 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 18 401 39 76 30 36 14 58 25 52 77 24 24 0 40 35 150  
  Frentzel Stephane 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97  
  Barody Romain 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 11 171 4 11 3 4 28 71 5 10 15 9 16 0 9 11 95  
  Kere Innocent 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 28 914 154 262 84 130 1 4 105 167 272 31 28 24 73 0 80  
  Hatcher Elliot 2002 AS Golbey Epinal France D2 PD France 3 99 8 18 14 18 10 17 4 7 11 8 7 0 6 0 60  
  Tailleman Jean-Philippe 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 30 1049 154 316 55 76 70 177 60 104 164 70 42 1 90 0 44  
  Kere Innocent 2002 AS Golbey Epinal France D2 PD France 3 102 15 25 10 11 0 0 10 17 27 3 2 2 8 0 40  
  Loyalle Gilles 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 12 135 11 26 2 5 5 21 3 9 12 11 8 0 16 14 39  
  Nichelson Eric 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 11 102 13 25 5 6 0 0 10 7 17 3 2 0 8 0 35  
  Brandt Doug 2002 AS Golbey Epinal France D2 PD France 3 54 9 22 7 8 3 8 2 12 14 1 2 1 1 0 34  
  Tailleman J.-Philippe 2002 AS Golbey Epinal France D2 PD France 3 101 12 29 3 4 2 16 3 13 16 9 2 0 6 0 33  
  Hilaire Luc 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 11 120 11 28 8 16 1 5 7 15 22 7 11 0 17 23 33  
  Boughedir Mourad 2002 AS Golbey Epinal France D2 PD France 3 97 9 18 1 3 2 11 0 16 16 9 2 3 8 0 25  
  Ba Cire 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 18 141 10 18 2 8 0 3 4 22 26 9 3 0 7 0 23  
  Zongazo Gael 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 5 80 1 3 0 2 7 21 2 9 11 2 5 1 10 10 23  
  Mubarak Johnson 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17  
  Brandt Yohan 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 7 49 5 16 2 7 1 3 4 4 8 1 2 0 8 13 15  
  Polomat Jeffrey 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 8 60 4 15 4 9 0 1 6 4 10 1 4 0 6 10 12  
  Delorme Sylvain 2002 AS Golbey Epinal France D2 PD France 3 73 0 2 3 4 2 7 0 4 4 7 3 3 5 0 9  
  Lucky Pascal 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 2 19 3 7 1 2 0 0 2 3 5 0 0 0 1 2 7  
  Da Cruz Andre 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 10 67 2 9 3 6 0 3 6 7 13 4 1 0 16 9 7  
  Sylla Lassana 2002 AS Golbey Epinal France D2 PD France 3 45 2 5 0 2 1 1 1 3 4 2 2 1 3 0 7  
  Seux Steve 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 3 26 2 6 2 4 0 0 3 5 8 2 2 0 11 8 6  
  Delorme Sylvain 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 30 938 70 149 62 90 29 95 19 75 94 99 44 8 63 0 4  
  Monschau Stephane 2002 AS Golbey Epinal France D2 PD France 3 19 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 4 0 3  
  Ba Cire 2002 AS Golbey Epinal France D2 PD France 3 9 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
  Stavropoulos Dinos 2002 AS Golbey Epinal France D2 SR France 7 111 8 14 3 3 6 17 6 3 9 8 3 1 11 0 0  
  Rombeau-Catrin Frederic 2002 AS Golbey Epinal France D2 ES France 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0  

>moyennes<