accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Nijean Noel 2002 AS Bondy 93 France D2 SR France 24 375 45 95 20 30 1 11 29 51 80 10 9 13 25 0 506  
  Radonjic Gorjan 2002 AS Bondy 93 France D2 SR France 29 720 39 72 24 27 82 225 28 45 73 44 32 4 47 0 252  
  Wilson Marcus 2002 AS Bondy 93 France D2 SR France 25 942 99 197 127 139 98 234 20 60 80 96 29 2 84 0 233  
  N'Diaye Becaye 2002 AS Bondy 93 France D2 SR France 4 41 5 8 3 4 0 3 2 2 4 2 1 0 2 0 199  
  Hall Antwon 2002 AS Bondy 93 France D2 SR France 4 113 16 28 8 15 15 40 2 6 8 8 5 1 20 0 160  
  Moss Ryan 2002 AS Bondy 93 France D2 SR France 17 611 126 189 25 50 0 1 83 92 175 22 20 28 35 0 140  
  Bengaber Leslie 2002 AS Bondy 93 France D2 SR France 26 373 25 63 14 29 5 32 12 45 57 40 26 4 47 0 116  
  Bourgeois Steve 2002 AS Bondy 93 France D2 SR France 24 850 96 187 80 106 27 84 29 75 104 144 54 2 57 0 101  
  Gaillou Yannick 2002 AS Bondy 93 France D2 SR France 28 664 114 195 59 83 4 6 55 79 134 32 19 11 58 0 56  
  Rat Johan 2002 AS Bondy 93 France D2 SR France 17 423 44 81 8 14 17 50 9 25 34 71 19 1 33 0 41  
  Lebrun Olivier 2002 AS Bondy 93 France D2 SR France 24 570 53 111 39 64 1 8 26 86 112 16 12 4 49 0 26  
  Radonjic Gorjan 2002 AS Bondy 93 France D2 ALES France 1 25 2 4 3 10 3 5 0 0 3 1 2 1 3 0 16  
  Nijean Noel 2002 AS Bondy 93 France D2 ALES France 1 26 3 6 2 5 1 2 0 0 9 2 1 2 1 0 13  
  Rat Johan 2002 AS Bondy 93 France D2 SR France 24 503 49 92 10 16 18 66 8 28 36 80 23 1 37 0 8  
  James Kwame 2002 AS Bondy 93 France D2 SR France 11 388 54 117 34 48 0 3 37 62 99 16 7 7 23 0 0  

>moyennes<