accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Racine Regis 2001 AS Bondy France D2 SR France 29 991 74 135 100 129 48 139 25 72 97 128 42 2 80 0 392  
  Dioum Amadou 2001 AS Bondy France D2 SR France 30 896 85 173 49 76 56 168 32 122 154 46 34 2 89 0 387  
  Nana Gregory 2001 AS Bondy France D2 ES France 23 680 88 217 92 152 27 119 27 97 124 73 46 4 114 0 349  
  Amghar Mehdi 2001 AS Bondy France D2 ES France 28 825 55 125 39 40 59 177 16 37 53 99 40 2 117 0 326  
  Polycarpe Olivier 2001 AS Bondy France D2 ES France 19 635 63 122 43 73 43 157 39 43 82 47 44 0 85 0 298  
  Wilson Marcus 2001 AS Bondy France D2 SR France 11 403 53 104 42 44 49 101 12 32 44 29 13 0 30 0 295  
  Fleury Pascal 2001 AS Bondy France D2 SR France 30 845 111 185 64 103 0 0 70 197 267 29 14 83 71 0 286  
  Rollins Chris 2001 AS Bondy France D2 SR France 19 574 72 159 31 36 30 69 34 76 110 25 21 6 33 0 265  
  Diop Eladj 2001 AS Bondy France D2 ES France 19 567 97 223 41 109 0 2 96 129 225 18 29 8 73 0 235  
  Bourgeois Steeve 2001 AS Bondy France D2 SR France 27 624 60 123 34 52 21 62 12 65 77 91 45 1 57 0 217  
  Bahlit Brice 2001 AS Bondy France D2 ES France 20 515 52 111 58 81 17 63 20 36 56 55 30 0 73 0 213  
  Radonjic Gorjan 2001 AS Bondy France D2 SR France 27 423 32 49 19 24 42 123 21 23 44 28 23 2 16 0 209  
  Logmo Bernard 2001 AS Bondy France D2 ES France 24 597 82 181 26 69 0 1 75 133 208 16 34 12 61 0 190  
  Fournier Christophe 2001 AS Bondy France D2 SR France 14 332 17 44 23 29 28 81 9 20 29 69 14 1 31 0 141  
  Lebrun Olivier 2001 AS Bondy France D2 SR France 23 407 37 77 10 17 6 17 24 53 77 13 13 0 24 0 102  
  Cabane Vincent 2001 AS Bondy France D2 ES France 11 248 16 38 16 19 17 59 10 13 23 6 11 0 15 0 99  
  Zongo Issouf 2001 AS Bondy France D2 ES France 18 451 31 88 16 30 1 3 46 63 109 6 11 19 28 0 81  
  Gaston Franck 2001 AS Bondy France D2 ES France 14 336 23 52 24 42 2 11 12 34 46 31 28 2 47 0 76  
  Velasquez Javier 2001 AS Bondy France D2 SR France 16 234 28 43 18 37 0 3 12 35 47 8 1 1 29 0 74  
  Aurelie Francky 2001 AS Bondy France D2 ES France 14 365 31 76 6 17 0 9 28 65 93 14 12 4 46 0 68  
  Guinvanna Jean-Paul 2001 AS Bondy France D2 ES France 7 188 16 47 13 18 2 18 9 17 26 10 10 0 17 0 51  
  Bossange Samuel 2001 AS Bondy France D2 SR France 24 225 9 22 13 17 5 24 6 16 22 21 9 0 14 0 46  
  Blin Ludovic 2001 AS Bondy France D2 ES France 7 130 4 16 10 16 4 29 2 13 15 16 10 0 6 0 30  
  Tintin Maxime 2001 AS Bondy France D2 ES France 11 119 7 22 5 9 0 4 4 19 23 3 2 1 11 0 19  
  Reset Thibault 2001 AS Bondy France D2 ES France 4 47 4 13 7 12 0 3 2 2 4 4 1 0 2 0 15  
  N'Diaye Becaye 2001 AS Bondy France D2 SR France 8 70 3 7 3 4 1 12 0 8 8 6 2 0 2 0 12  
  Boisset Terry 2001 AS Bondy France D2 ES France 6 75 1 6 2 4 2 13 4 13 17 2 5 5 9 0 10  
  Dalu David 2001 AS Bondy France D2 ES France 4 39 2 7 2 4 0 2 0 1 1 4 2 0 6 0 6  
  Radonjic Gorjan 2001 AS Bondy France D2 ALES France 1 13 3 3 0 5 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 6  
  Mellet Romain 2001 AS Bondy France D2 ES France 2 8 0 2 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0 3 0 1  

>moyennes<