accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Perry Dwayne 2002 ALM Evreux France D2 SR France 22 678 103 180 54 113 0 0 61 117 178 27 20 12 42 0 573  
  Oyono Daniel 2002 ALM Evreux France D2 ES France 29 872 187 311 97 177 1 18 67 127 194 70 58 10 122 83 474  
  Belhimeur Farid 2002 ALM Evreux France D2 ES France 29 929 61 125 68 84 77 245 25 72 97 88 80 2 120 84 421  
  Ninkovic Dayon 2002 ALM Evreux France D2 SR France 6 177 19 37 25 30 12 33 10 26 36 15 4 2 19 0 395  
  Calvez Fabien 2002 ALM Evreux France D2 ES France 27 888 91 165 66 98 38 121 30 81 111 162 77 3 109 52 362  
  Muller Gaetan 2002 ALM Evreux France D2 SR France 14 164 13 31 11 19 0 3 18 18 36 3 3 1 9 0 330  
  Coqueran Bruno 2002 ALM Evreux France D2 SR France 14 397 48 91 16 42 0 0 47 65 112 15 13 17 27 0 316  
  Michalik Julius 2002 ALM Evreux France D2 SR France 1 20 1 3 1 2 0 1 2 5 7 1 2 1 0 0 289  
  Sy Abbas 2002 ALM Evreux France D2 SR France 5 51 4 9 2 2 0 2 4 4 8 4 1 0 6 0 242  
  Doncic Sasa 2002 ALM Evreux France D2 SR France 6 93 4 10 3 4 6 18 4 7 11 3 1 0 4 0 237  
  Juillet Clarence 2002 ALM Evreux France D2 ES France 26 553 86 156 22 53 2 10 47 107 154 38 20 36 64 65 200  
  Dobekreo Wangbarra 2002 ALM Evreux France D2 ES France 28 606 85 156 26 62 0 2 80 120 200 19 14 19 68 65 196  
  Miguel Frederic 2002 ALM Evreux France D2 SR France 22 127 3 8 2 4 3 17 2 8 10 17 3 0 10 0 166  
  Elisa Mickael 2002 ALM Evreux France D2 ES France 20 554 60 123 21 36 8 29 29 83 112 25 15 8 39 54 165  
  Diallo Mameri 2002 ALM Evreux France D2 ES France 23 366 64 108 15 33 0 0 42 55 97 11 16 16 32 51 143  
  Plateau Gaetan 2002 ALM Evreux France D2 ES France 27 383 43 89 24 40 7 26 22 35 57 29 17 3 40 45 131  
  Poole Eric 2002 ALM Evreux France D2 SR France 7 262 37 65 22 31 0 2 26 35 61 9 6 3 29 0 110  
  Nicolas Johan 2002 ALM Evreux France D2 ES France 23 452 33 76 21 34 5 12 6 66 72 44 34 2 51 42 102  
  Maizeroi Teddy 2002 ALM Evreux France D2 SR France 24 385 24 59 8 16 21 54 9 40 49 24 11 1 29 0 90  
  Rowe Jason 2002 ALM Evreux France D2 PD France 3 117 21 36 10 16 6 17 3 9 12 18 8 0 11 0 70  
  N'Kembe Frederic 2002 ALM Evreux France D2 PD France 3 117 21 34 14 24 0 0 4 10 14 9 4 0 5 0 56  
  N'Kembe Frederic 2002 ALM Evreux France D2 SR France 17 575 109 211 33 53 3 10 43 33 76 46 24 1 31 0 52  
  Lee Rashard 2002 ALM Evreux France D2 PD France 3 73 7 14 22 24 4 18 1 10 11 7 2 0 9 0 48  
  Oyono Daniel 2002 ALM Evreux France D2 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 31  
  Durham Pat 2002 ALM Evreux France D2 PD France 3 67 7 16 5 7 2 11 4 4 8 3 1 5 2 0 25  
  Perry Dwayne 2002 ALM Evreux France D2 PD France 3 103 9 20 6 13 0 0 12 16 28 3 4 0 7 0 24  
  Rowe Jason 2002 ALM Evreux France D2 SR France 23 891 135 224 96 127 39 91 22 77 99 191 71 2 98 0 22  
  Moingt Francois 2002 ALM Evreux France D2 ES France 6 68 4 11 8 8 2 6 0 4 4 4 5 0 10 4 22  
  Vatinel Christophe 2002 ALM Evreux France D2 ES France 15 130 1 11 6 8 4 18 2 4 6 9 3 1 14 8 20  
  Soliman William 2002 ALM Evreux France D2 SR France 16 208 17 43 12 24 0 0 16 32 48 6 6 13 16 0 14  
  Coqueran Bruno 2002 ALM Evreux France D2 PD France 3 86 6 14 1 8 0 0 11 17 28 6 2 6 10 0 13  
  Smojver Jadranko 2002 ALM Evreux France D2 SR France 20 486 85 131 36 51 24 59 23 51 74 43 9 7 39 0 12  
  Muller Gaetan 2002 ALM Evreux France D2 ES France 2 24 2 3 2 2 1 4 5 3 8 0 1 2 0 2 9  
  Doncic Sasa 2002 ALM Evreux France D2 PD France 2 25 0 0 1 3 1 3 0 2 2 2 0 0 3 0 4  
  Jarutis Rolandas 2002 ALM Evreux France D2 SR France 7 230 14 27 16 25 5 21 2 14 16 36 8 0 7 0 3  
  Miguel Frederic 2002 ALM Evreux France D2 PD France 3 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  Lee Rashard 2002 ALM Evreux France D2 SR France 29 1009 140 256 131 153 67 201 51 127 178 72 49 8 89 0 2  
  Cleymans Eric 2002 ALM Evreux France D2 SR France 11 290 9 26 13 16 17 46 3 15 18 18 10 0 8 0 2  
  Smojver Jadranko 2002 ALM Evreux France D2 PD France 1 10 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 1 2 0 1  
  Kovic Jadranko 2002 ALM Evreux France D2 SR France 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<