accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Oyono Daniel 2001 ALM Evreux France D1 ES France 30 886 170 299 80 145 10 53 58 88 146 70 73 10 132 0 450  
  Oyono Daniel 2001 ALM Evreux France D2 ES France 30 886 170 299 80 145 10 53 58 88 146 70 73 10 132 0 450  
  Muller Gaetan 2001 ALM Evreux France D2 ES France 29 942 151 310 96 150 11 36 108 150 258 46 65 9 71 0 431  
  Muller Gaetan 2001 ALM Evreux France D1 ES France 29 942 151 310 96 150 11 36 108 150 258 46 65 9 71 0 431  
  Arnold Jamie 2001 ALM Evreux France D1 SR France 20 739 141 248 52 82 22 62 63 163 226 34 25 17 57 0 400  
  Occansey Hugues 2001 ALM Evreux France D1 SR France 18 641 90 167 47 63 23 66 27 64 91 46 20 2 52 0 296  
  Costentin Guillaume 2001 ALM Evreux France D2 ES France 29 915 57 95 49 64 40 152 32 71 103 125 82 3 104 0 283  
  Costentin Guillaume 2001 ALM Evreux France D1 ES France 29 915 57 95 49 64 40 152 32 71 103 125 82 3 104 0 283  
  Gomis Joseph 2001 ALM Evreux France D1 SR France 21 660 80 159 47 57 18 60 15 25 40 61 30 3 55 0 261  
  Belhimeur Farid 2001 ALM Evreux France D1 ES France 29 776 39 79 47 61 42 133 21 52 73 99 62 0 109 0 251  
  Belhimeur Farid 2001 ALM Evreux France D2 ES France 29 776 39 79 47 61 42 133 21 52 73 99 62 0 109 0 251  
  Pobric Goran 2001 ALM Evreux France D1 ES France 29 754 69 134 40 62 24 78 56 118 174 30 31 9 64 0 250  
  Pobric Goran 2001 ALM Evreux France D2 ES France 29 754 69 134 40 62 24 78 56 118 174 30 31 9 64 0 250  
  Scott James 2001 ALM Evreux France D1 SR France 11 408 58 112 28 39 19 55 28 24 52 43 18 3 32 0 201  
  Hoard Antwan 2001 ALM Evreux France D1 SR France 13 392 64 113 20 37 5 14 23 39 62 20 20 8 34 0 163  
  Ravi Mickael 2001 ALM Evreux France D1 ES France 27 459 36 117 46 70 13 42 8 34 42 52 17 0 54 0 157  
  Ravi Mickael 2001 ALM Evreux France D2 ES France 27 459 36 117 46 70 13 42 8 34 42 52 17 0 54 0 157  
  Elisa Mickael 2001 ALM Evreux France D2 ES France 24 472 59 128 23 40 5 16 52 59 111 7 16 4 32 0 156  
  Elisa Mickael 2001 ALM Evreux France D1 ES France 24 472 59 128 23 40 5 16 52 59 111 7 16 4 32 0 156  
  Kante Mohamed 2001 ALM Evreux France D1 SR France 28 543 54 120 37 52 0 0 43 82 125 29 17 27 56 0 145  
  Howard Stephen 2001 ALM Evreux France D1 SR France 8 298 49 105 36 61 1 12 28 52 80 25 8 2 27 0 137  
  Haquet Eddy 2001 ALM Evreux France D1 ES France 30 398 26 58 25 47 18 61 11 32 43 28 27 2 69 0 131  
  Haquet Eddy 2001 ALM Evreux France D2 ES France 30 398 26 58 25 47 18 61 11 32 43 28 27 2 69 0 131  
  Garris Kiwane 2001 ALM Evreux France D1 PD France 6 232 40 80 30 38 16 35 7 21 28 35 16 18 0 0 126  
  Truvillion Troy 2001 ALM Evreux France D1 SR France 9 304 33 67 19 23 12 36 3 24 27 32 15 1 29 0 121  
  Bragg Marques 2001 ALM Evreux France D1 PD France 5 172 45 78 22 40 0 1 21 23 44 10 6 13 1 0 112  
  Garris Kiwane 2001 ALM Evreux France D1 SR France 8 303 22 50 19 24 13 39 3 35 38 35 10 0 21 0 102  
  Juillet Clarence 2001 ALM Evreux France D1 ES France 26 358 42 87 14 33 1 6 29 39 68 12 12 16 43 0 101  
  Juillet Clarence 2001 ALM Evreux France D2 ES France 26 358 42 87 14 33 1 6 29 39 68 12 12 16 43 0 101  
  Aka Wilfrid 2001 ALM Evreux France D1 SR France 28 469 35 81 17 30 3 10 20 38 58 19 18 5 17 0 96  
  Havrilla James 2001 ALM Evreux France D1 SR France 9 238 29 60 19 26 0 1 16 35 51 5 2 1 13 0 77  
  Blackwell James 2001 ALM Evreux France D1 SR France 7 253 18 39 13 14 6 26 4 18 22 61 25 0 24 0 67  
  Dahine Miloud 2001 ALM Evreux France D1 SR France 19 248 4 20 9 10 14 48 1 8 9 32 7 0 21 0 59  
  Dahine Miloud 2001 ALM Evreux France D1 SR France 16 227 3 16 9 10 13 43 1 8 9 31 6 0 19 0 54  
  Campbell Fred 2001 ALM Evreux France D1 SR France 11 205 21 54 6 10 0 3 17 21 38 7 12 4 13 0 48  
  Langel Matt 2001 ALM Evreux France D1 PD France 6 155 17 43 4 5 9 31 3 11 14 20 4 6 1 0 47  
  Dioumassi Makan 2001 ALM Evreux France D1 PD France 3 105 14 26 14 24 3 7 9 17 26 8 3 10 0 0 45  
  Havrilla James 2001 ALM Evreux France D1 PD France 6 112 18 38 5 7 1 2 19 14 33 11 0 13 3 0 42  
  Aka Wilfrid 2001 ALM Evreux France D1 PD France 4 113 13 31 4 6 5 10 5 12 17 10 1 6 3 0 35  
  Costentin Guillaume 2001 ALM Evreux France D1 PD France 4 75 10 22 0 0 8 18 4 5 9 10 10 4 0 0 28  
  Kante Mohamed 2001 ALM Evreux France D1 PD France 5 73 9 27 9 14 0 2 10 13 23 4 2 14 3 0 27  
  Lumpkin Gary 2001 ALM Evreux France D1 SR France 2 72 8 13 5 7 2 7 0 5 5 6 2 0 6 0 27  
  Hoard Antwan 2001 ALM Evreux France D1 PD France 3 81 9 27 7 12 0 2 7 8 15 5 6 6 0 0 25  
  Mason Sean 2001 ALM Evreux France D1 SR France 2 59 3 10 6 8 4 8 2 4 6 1 3 0 6 0 24  
  Luyk Sergio 2001 ALM Evreux France D1 PD France 3 70 6 21 1 5 1 7 3 15 18 3 1 3 0 0 14  
  Muller Gaetan 2001 ALM Evreux France D1 SR France 7 50 4 9 0 0 0 0 6 6 12 1 1 0 2 0 8  
  Sy Abbas 2001 ALM Evreux France D1 SR France 1 20 0 1 3 4 1 2 4 3 7 0 0 0 0 0 6  
  Moingt Francois 2001 ALM Evreux France D2 ES France 2 12 1 1 3 4 0 2 0 2 2 1 3 0 2 0 5  
  Langel Matt 2001 ALM Evreux France D1 SR France 2 32 1 2 0 0 1 3 0 1 1 7 0 0 1 0 5  
  Mijajlovic Milos 2001 ALM Evreux France D1 SR France 3 41 2 6 1 1 0 0 4 1 5 1 1 0 1 0 5  
  Moingt Francois 2001 ALM Evreux France D1 ES France 2 12 1 1 3 4 0 2 0 2 2 1 3 0 2 0 5  
  Nicolas Johann 2001 ALM Evreux France D1 ES France 2 18 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2  
  Nicolas Johann 2001 ALM Evreux France D2 ES France 2 18 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2  
  Oyono Daniel 2001 ALM Evreux France D1 SR France 2 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Muller Maxime 2001 ALM Evreux France D1 PD France 1 11 0 4 2 2 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 2  
  Costentin Guillaume 2001 ALM Evreux France D1 SR France 7 44 0 2 1 2 0 2 0 2 2 4 1 0 6 0 1  
  Kpokou de Gonzague Andre 2001 ALM Evreux France D1 SR France 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Oyono Daniel 2001 ALM Evreux France D1 PD France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  
  Pobric Goran 2001 ALM Evreux France D1 SR France 1 10 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0  
  Costentin Guillaume 2001 ALM Evreux France D1 ALES France 1 14 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0  
  Diaz Julien 2001 ALM Evreux France D1 ES France 1 7 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0  
  Plateau Gaetan 2001 ALM Evreux France D2 ES France 3 17 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0  
  Babouche Cherif 2001 ALM Evreux France D2 ES France 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
  Diaz Julien 2001 ALM Evreux France D2 ES France 2 13 0 3 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 3 0 0  
  Babouche Cherif 2001 ALM Evreux France D1 ES France 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
  Plateau Gaetan 2001 ALM Evreux France D1 ES France 3 17 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0  
  Belhimeur Farid 2001 ALM Evreux France D1 PD France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<