accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Pope Derrick 1989 ABCEP Lorient 56 France D1 SR France 29 1141 236 402 117 170 35 93 89 139 228 63 26 20 73 8 634  
  Garry Olivier 1989 ABCEP Lorient 56 France D1 SR France 30 868 79 185 31 44 76 174 20 36 56 68 30 2 43 81 417  
  Lockett Phil 1989 ABCEP Lorient 56 France D1 SR France 24 926 170 339 39 76 3 9 111 217 328 38 28 58 43 70 388  
  O'Brien Ed 1989 ABCEP Lorient 56 France D1 SR France 30 887 89 174 34 41 56 122 21 44 65 108 44 0 55 83 380  
  Prat Guy 1989 ABCEP Lorient 56 France D1 SR France 29 983 113 259 52 68 27 95 10 28 38 203 53 0 73 56 359  
  Brangeon Maurice 1989 ABCEP Lorient 56 France D1 SR France 25 427 49 113 8 17 1 4 27 35 62 10 5 8 22 66 109  
  Godard Gerard 1989 ABCEP Lorient 56 France D1 SR France 29 398 43 82 10 19 1 1 16 32 48 11 7 14 17 63 99  
  Harrison Earl 1989 ABCEP Lorient 56 France D1 SR France 4 149 27 45 4 10 0 0 13 11 24 3 5 5 9 10 58  
  Gauffreteau Christian 1989 ABCEP Lorient 56 France D1 SR France 25 260 16 47 10 14 0 5 6 17 23 15 3 0 23 33 42  
  Bourgeois Stephane 1989 ABCEP Lorient 56 France D1 SR France 8 49 5 16 6 9 0 0 3 1 4 2 3 0 6 6 16  
  Tahon Gregory 1989 ABCEP Lorient 56 France D1 SR France 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2  
  Violette Fabrice 1989 ABCEP Lorient 56 France D1 SR France 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
  Evano Christophe 1989 ABCEP Lorient 56 France D1 SR France 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  

>moyennes<